Заходи до інвестиційної програми КП ДОР «Аульський водовід»
на 2018 рік
| № | Найменування | Вартість, тис. грн. без ПДВ |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | ||
| 1 | Заміна аварійної запірної арматури Ду 600 – 1200 мм на насосних станціях, очисних спорудах та магістральних водоводах КП ДОР «Аульський водовід» | 3774,41 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | ||
| 2 | Розробка проекту «Реконструкція системи знезараження насосної станції ІІІ-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» | 150,19 |
| 3 | Розробка проекту «Реконструкція системи знезараження Криничанських РЧВ КП ДОР «Аульський водовід» | 30,54 |
Інші Заходи | ||
| 4 | Розробка проекту «Заміна КРУН-6кВ підстанції 35/6 кВ насосної станції І-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» | 134,00 |
| Усього: | 4089,14 | |

