№ з/п | Найменування заходів | Строк виконання, рік (роки) |
| Водопостачання | |
1 | Заміна промивних насосів цеху очисних споруд на сучасні – 3 од. | 2022-2024 |
2 | Придбання пристроїв плавного пуску електродвигунів промивних насосів цеху очисних споруд – 3 од. | 2022-2024 |
3 | Придбання сучасних тиристорних збуджувачів ВТЕ-320-115 та ВТЕ-320-48 синхронних двигунів на насосних агрегатах – 3 од. | 2022 |
4 | Реконструкція енергетичного обладнання насосної станції ІІ-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» з встановленням частотних перетворювачів». | 2023-2024 |
5 | Розробка ПКД «Реконструкція насосної станції І-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах» | 2023 |
6 | Реконструкція насосної станції І-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах | 2025-2026 |
7 | Розробка ПКД «Реконструкція енергетичного обладнання насосної станції ІІІ-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах» | 2023 |
8 | Реконструкція енергетичного обладнання насосної станції ІІІ-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» з впровадженням частотно-регульованих приводів на насосних агрегатах | 2025 |
9 | Придбання та встановлення будинкових приладів обліку води багатоквартирних будинків смт Аули та смт Кринички – 53 од. | 2022 |
10 | Придбання індивідуальних приладів обліку води для приватних будинків смт Аули та смт Кринички – 460 од. | 2022 |
11 | Придбання сучасних ультразвукових приладів для модернізації технологічного та комерційного обліку | 2023-2026 |
12 | Розробка ПКД «Будівництво споруд зворотної системи з повторним використанням води на очисних спорудах КП ДОР «Аульський водовід». | 2023 |
13 | Будівництво споруд зворотної системи з повторним використанням води на очисних спорудах КП ДОР «Аульський водовід» | 2024-2026 |
14 | Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція відстійників очисних споруд» | 2022 |
15 | Реалізація проекту «Реконструкція відстійників очисних споруд» (2 відстійника) | 2022-2026 |
16 | Реконструкція хлораторної цеху очисних споруд КП ДОР «Аульський водовід» | 2023-2024 |
17 | Реконструкція хлораторної насосної станції І-го підйому КП ДОР «Аульський водовід | 2025-2026 |
18 | Придбання сучасної комп’ютерної техніки для впровадження ліцензійної діяльності КП ДОР «Аульський водовід» | 2022-2026 |
19 | Придбання сучасного екскаватора для впровадження ліцензійної діяльності | 2022 |
20 | Придбання аварійного автомобіля для впровадження ліцензійної діяльності | 2022 |
21 | Придбання легкових автомобілів для впровадження ліцензійної діяльності | 2022-2026 |
22 | Придбання автокрана для впровадження ліцензійної діяльності | 2024 |
23 | Придбання автобуса для перевезення робітників смт Аули | 2026 |
24 | Очистка акваторії Дніпра в районі першого підйому Аульського водоводу Криничанського району. Капітальний ремонт | 2023-2024 |
25 | Технічне переоснащення обладнання хлораторної насосної станції ІІІ-го підйому КП ДОР «Аульський водовід» | 2025-2026 |
26 | Придбання сучасних вакуумних вимикачів для комутації високовольтних електричних ланцюгів на підстанції “Аули” 150/35/6 кВ, ВБ4-П-10-20/1250 У2 – 36 од. | 2022-2024 |
27 | Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція РУ 35 насосної станції ІІІ-го підйому» | 2022 |
28 | Реконструкція РУ 35 насосної станції ІІІ-го підйому | 2023-2024 |
29 | Придбання лабораторного обладнання | 2022, 2025-2026 |
30 | Придбання дизельного генератора 380В, 5-7,5 кВт – 1 од. | 2022 |
31 | Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція підстанції «Аули» 150/35/6кВ» | 2024 |
32 | Реконструкція підстанції «Аули» 150/35/6кВ | 2025-2026 |
| Водовідведення | |
1 | Придбання обладнання для влаштування приладу обліку стоків на КНС №2 смт Кринички | 2022 |
2 | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС 1 смт Аули | 2023 |
3 | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС1 смт Кринички | 2024 |